ขอแนะนำ “Super Labeller” ใหม่
คุณสมบัติที่โดดเด่น
การตั้งค่ารูปแบบการพิมพ์ |
การตั้งค่าล่วงหน้า |
รูปแบบการพิมพ์ที่มาหลังจากสิ่งที่พิมพ์ขึ้น ณ ปัจจุบัน สามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้
โดยพร้อมที่จะเปลี่ยนไปยังชุดการพิมพ์ถัดไปด้วยวิธีนี้
ประวัติการพิมพ์ |
การพิมพ์สามารถบันทึกได้ถึงร้อยครั้งจากที่พิมพ์ล่าสุด
ข้อมูลจำเพาะ
| รหัส | LBA950 | |
|---|---|---|
| กำลังการผลิต | 45,000 ฟอง/ชั่วโมง สูงสุด | |
| การใช้ไฟฟ้า | 1-phase 100V 5.0A สูงสุด | |
| สภาพแวดล้อมขณะทำงาน | อุณหภูมิแวดล้อม: 0-40°C ความชื้นแวดล้อม: 20-90% *ต้องไม่มีการกลั้นตัวเป็นหยดน้ำ |
|
| ความเร็สฃวสายพาน | 18.6 เมตร/นาที | |
| คุณสมบัติในการพิมพ์ | วิธีการ | การพิมพ์ด้วยความร้อน (thermal printing) |
| Dots per inch | 203dpi | |
| ข้อมูลจำเพาะของเทปติดฉลาก | ความกว้าง | 21มม |
| เส้นรอบวงด้านใน | 76.5มม | |
| เส้นรอบวงด้านนอก | 230มม หรือน้อยกว่า (10,000 ฉลาก) | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสติกเกอร์ | 15มม | |
| การแยก | 3มม | |
*แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


